© BAHCO
Fenster schliessen
Seite von: www.werkzeugfachmarkt.de

Ring-Maulschlüssel, 1952M

Ring-Maulschlüssel, gekröpft. Metrisch.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Ausführung: Vernickelt und verchromt, bis SW 36 mm hochglanzpoliert.
Werkstoff: VANADIUM-EXTRA.
Maulstellung 15°, Ringseite 10°, mit gleichen Schlüsselweiten.
Dynamic-Drive Profil bis 36 mm.
L
mm
a1xa2
mm
b1xb2
mm
1952M-6 95  4.5x3.7  9.5x14.0  15 
1952M-7 105  5.0x3.8  11.0x16.0  19 
1952M-8 115  5.5x4.2  12.2x18.0  23 
1952M-9 125  6.0x4.5  13.2x20.0  30 
1952M-10 10  135  6.5x4.8  14.6x22.0  40 
1952M-11 11  145  7.0x5.0  16.2x24.0  49 
1952M-12 12  155  7.5x5.2  17.5x26.5  61 
1952M-13 13  170  8.0x5.6  19.0x28.5  68 
1952M-14 14  185  8.5x6.0  20.0x31.0  80 
1952M-15 15  185  9.0x6.2  21.5x33.0  100 
1952M-16 16  205  9.8x6.5  23.0x35.0  110 
1952M-17 17  220  10.6x7.0  24.5x37.0  135 
1952M-18 18  230  11.4x7.2  26.0x39.0  155 
1952M-19 19  245  12.2x7.5  27.0x41.5  195 
1952M-20 20  265  13.0x8.0  28.5x43.5  217 
1952M-21 21  265  13.0x8.0  30.0x43.5  240 
1952M-22 22  265  13.5x8.5  32.0x48.0  297 
1952M-23 23  300  13.5x8.5  33.0x48.0  290 
1952M-24 24  300  14.5x9.0  34.5x52.0  375 
1952M-25 25  330  15.5x9.5  36.0x54.5  400 
1952M-26 26  330  15.5x9.5  36.5x54.5  400 
1952M-27 27  330  16.5x10.0  38.5x59.0  590 
1952M-28 28  370  17.0x10.0  40.0x61.0  700 
1952M-29 29  370  17.0x10.0  40.0x61.0  690 
1952M-30 30  370  18.0x10.7  42.5x64.0  727 
1952M-32 32  390  19.0x11.5  45.5x68.0  745 
1952M-34 34  415  20.0x12.0  48.0x72.0  800 
1952M-36 36  435  21.0x13.5  52.0x78.0  1230 
1952M-41 41  495  24.4x14.4  61.5x86.7  1350 
1952M-46 46  520  25.4x15.4  67.0x93.6  1750 
1952M-50 50  560  26.2x16.3  74.9x104.4  2200 
1952M-55 55  570  28.6x19.1  82.7x113.3  3200 
1952M-60 60  660  31.0x20.0  90.0x123.0  3600 


Satz Ring-Maulschlüssel, gekröpft. Metrisch.
DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
Ausführung: Vernickelt und verchromt.
Werkstoff: VANADIUM-EXTRA.
Maulstellung 15°, Ringseite 10°, mit gleichen Schlüsselweiten.
Mit Dynamic-Drive  Profil.
T-Sätze in schwarzer Kunststoff-Tasche.
1952M/10 in attraktiver Kartonverpackung.
1952M/S12 in praktischem schwarzen Kunststoff-Wandhalter.

1952M/7T 8 10 13 14 17 19 22  820 
1952M/14T 14  6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32  3500 
1952M/17T 17  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  1900 
1952M/26T 26  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32  7000 
1952M/10 10  8 9 10 11 12 13 14 15 17 19  770 
1952M/SH6 8 10 12 13 14 17  421 
1952M/SH12 12  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  1050